<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>photon04.org</title>
	<atom:link href="http://www.photon04.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photon04.org</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 16:23:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Meilenstein in der Energieerzeugung</title>
		<link>http://www.photon04.org/haus-garten/meilenstein-in-der-energieerzeugung/</link>
		<comments>http://www.photon04.org/haus-garten/meilenstein-in-der-energieerzeugung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haus & Garten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photon04.org/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Ökostrom als solcher ist heute jedem ein geläufiger Begriff. Schwierig wird es, die einzelnen Systeme zu verstehen, zu vergleichen und für sich die beste Variante herauszufinden. In Kurzform erklärt sich die Kraft-Wärme-Kopplung derart: Erhitzung jeglicher Brennstoffe führt zur Energiegewinnung. Die &#8230; <a href="http://www.photon04.org/haus-garten/meilenstein-in-der-energieerzeugung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ökostrom als solcher ist heute jedem ein geläufiger Begriff. Schwierig wird es, die einzelnen Systeme zu verstehen, zu vergleichen und für sich die beste Variante herauszufinden. In Kurzform erklärt sich die <a href="http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/kraft-waerme-kopplung-kwk.html" target="_blank">Kraft-Wärme-Kopplung</a> derart: Erhitzung jeglicher <a href="http://blockheizkraftwerk.net/brennstoffarten.htm" target="_blank">Brennstoffe</a> führt zur Energiegewinnung. Die so zusätzlich gewonnene Energie, zumeist umgewandelter Strom, steht neben der Wärme zur Verfügung. </p>
<p><span id="more-50"></span></p>
<p>Das Konzept an sich: perfekt. Doch der zumeist vorliegende Nachteil ist jener, dass dieser gewonnene Strom sofort benützt werden müsste. Nur dann geht die Rechnung auf – aus Sicht des Verbrauchers, der Umwelt und dem politischen Entscheidungsträger. Leider aber ist dies selten der Fall, denn zu den starken Tageszeiten – wie dem Morgen, Mittag und Abend, zu denen am meisten geheizt wird, besteht kein analoger Mehrbedarf an Strom. Der Bedarf definiert sich üblicherweise völlig anders.<br />
Dies führt dazu, dass der an sich vorhandene Strom nicht zur Gänze genutzt wird. Das System arbeitet zwar gut – nur umsonst, aber nicht gratis. Zwar erhält man je Kilowattstunde eine Förderung vom Staat, doch der Sinn und Zweck wird ad absurdum geführt: Ein Minus der verbrauchten Ressourcen wird so nicht oder kaum erzielt. Vielmehr ist auf die konkrete Anlage zu achten.</p>
<h2>Stromerzeugung mit Volkswagen-Motor</h2>
<p>VW und der Stromanbieter Lichtblick entwickelten hierzu ein System, welches sich vom bisherigen Angebot abhebt. Das heute übliche Blockheizkraftwerk kann keine Energie speichern und muss in der Anschaffung gleich gekauft werden. Mit „Schwarmstrom“ jedoch kann für den tatsächlichen Bedarf gespeichert werden, so dass ein geringerer Energiebedarf vorliegt. Das Einsparungspotenzial kann so zur Gänze ausgeschöpft werden. Darüber hinaus lässt sich dieses „Zuhausekraftwerk“ &#8211; mitsamt dauerhafter Wartung &#8211; mieten. Die Infrastruktur der Betreiber ist schwer zu übertreffen: Störungen können erkannt werden, noch ehe sie dem Kunden auffallen mussten. Der gesamte Ablauf des Betriebs ist dokumentiert und kontrolliert. Sofern Störungen sich ereignen: dies passierte bisher nur im Rahmen des Ausfalls einer Mobilfunkverbindung. Das gesamte Service kommt monatlich auf nur 15 € und man hat ansonsten keine Umstände oder Unkosten. Lediglich für die Anschaffung des Zuhausekraftwerks ist einmalig der Betrag von 5000 € zu bezahlen. Im Vergleich zu den älteren Blockheizkraftwerken handelt es sich um einen Quantensprung hinsichtlich dem Preis-Leistungs-Verhältnis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photon04.org/haus-garten/meilenstein-in-der-energieerzeugung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musik Charts</title>
		<link>http://www.photon04.org/musik/musik-charts/</link>
		<comments>http://www.photon04.org/musik/musik-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photon04.org/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Musik ist für viele Leute ein Zeichen von Entspannung oder Freude. Menschen hören Musik wenn es ihnen gut geht, aber auch wenn sie nicht so gut gelaunt sind. Für viele Leute ist die Musik nicht mehr aus der Welt wegzudenken. &#8230; <a href="http://www.photon04.org/musik/musik-charts/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Musik ist für viele Leute ein Zeichen von Entspannung oder Freude. Menschen hören Musik wenn es ihnen gut geht, aber auch wenn sie nicht so gut gelaunt sind. Für viele Leute ist die Musik nicht mehr aus der Welt wegzudenken. Hier gibt es natürlich gute und nicht so gute Musik. Diese Bewertung wird in Form von den Musik Charts veröffentlicht. Meistens bemühen sich Musiksender, aber auch Radiostationen um die Ausstrahlung der Bestenliste in der Musik Szene.<br />
<span id="more-47"></span></p>
<p><strong>Wer sagt, welche Musik gut ist, und welche nicht?</strong></p>
<p>Die Menschen. Sie alleine bewerten die Musik nach verschiedenen Faktoren, da es ja Musik sein soll, die normale Menschen gerne hört. Dies wird meistens über eine Website durchgeführt. Hier werden erfolgreiche Leider aus der ganzen Welt zusammengebracht. Anschließend werden diese Leute von den Hörern nach verschiedenen Kriterien bewertet. Somit entsteht eine Bestenliste. Manchmal wird auch einfach gefragt, welches das eigene Lieblingslied sei. Die Ergebnisse werden anschließend im TV ausgestrahlt. Hier gibt es sogar einige Shows, die die Top 100 der Woche zusammenstellen und mit Musikvideo vorstellen. Aber nicht alle Songs werden in den Shows gespielt, da die Zeit einfach nicht reicht, um 100 Songs von verschiedenen Interpreten abzuspielen. </p>
<p>Die Charts in der Musik sind natürlich auch nach Land und Region eingeteilt. Hier gibt es zum Beispiel die Top 25 oder die Top 50 der Deutschen Songs. <a href="http://musikcharts.org/">Musik Charts</a> müssen aber nicht immer aktuellen Lieder sein. Es gibt auch Votings, in denen die Besucher aus einer Liste von alten, aber sehr bekannten Liedern die Lieblinge auswählen können. Hier gibt es ebenfalls spezielle Shows, die aber nicht so oft im Fernseher laufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photon04.org/musik/musik-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coldplay dürfen hoffen!</title>
		<link>http://www.photon04.org/musik/coldplay-durfen-hoffen/</link>
		<comments>http://www.photon04.org/musik/coldplay-durfen-hoffen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 14:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photon04.org/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit steht bereits fest, dass die Olympischen Spiele im Jahre 2012 in London ausgetragen werden. Im Sommer des kommenden Jahres werden die Augen aller Sportbegeisterten dieser Welt also gespannt auf die Hauptstadt Großbritanniens blicken. Erwartet wird eine atemberaubende &#8230; <a href="http://www.photon04.org/musik/coldplay-durfen-hoffen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einiger Zeit steht bereits fest, dass die Olympischen Spiele im Jahre 2012 in London ausgetragen werden. Im Sommer des kommenden Jahres werden die Augen aller Sportbegeisterten dieser Welt also gespannt auf die Hauptstadt Großbritanniens blicken. Erwartet wird eine atemberaubende und unvergessliche Eröffnungsfeier, die den Start in spannende Olympische Spiele einleiten soll.</p>
<p>Fest steht bereits, dass die Zeremonie von Kultregisseur Danny Boyle, der unter anderem für den Film &#8220;Slumdog Millionair&#8221; bekannt ist, gelenkt werden. Neben dem &#8220;Lenker&#8221; der Veranstaltung wollen die Organisatoren jedoch auch für ein musikalisches Highlight sorgen um das Publikum in Stimmung zu bringen. Aktuell wird heiß darüber diskutiert welcher Musikakt bei der Eröffnungsfeier am 27. Juli 2012 die Ehre haben wird vor einem Riesenpublikum zu performen; erwartet werden mehr als zwei Milliarden Fernsehzuschauer.<br />
<span id="more-46"></span></p>
<p>Womöglich soll die britische Band Coldplay, rund um Frontman <a href="http://www.promi-magazin.de/promibase/Chris+Martin">Chris Martin</a> einen eigen zu diesem Anlass komponierten Song zum Besten geben. Neben Coldplay wurden auch noch die Band Muse, Künstlerin Joss Stone und Frontman der Gorillaz Damon Albarn von den Veranstaltern der Eröffnungszeremonie ins Auge gefasst, doch Coldplay werden unter anderem wegen ihrem hohen Bekanntheitsgrad und ihrer Massenkompatibilität als Favoriten gehandelt. Laut den Organisatoren würden die hymnischen Stadion-Pop-Songs ideal zu einem solch internationalen Sportevent passen.</p>
<p>Doch noch ist der Auftritt nicht vollends bestätigt. Die finale Entscheidung liegt bei den Leitern von The Dartington Hall Trust, die dem Vorhaben noch zustimmen müssen. Die Gerüchteküche brodelt und wird wohl erst mit der Verkündung der offiziellen Entscheidung verstummen. Somit heisst es für alle Coldplay-Fans Daumen drücken, hoffen und abwarten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photon04.org/musik/coldplay-durfen-hoffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetagentur Hannover Special</title>
		<link>http://www.photon04.org/computer-internet/internetagentur-hannover-special/</link>
		<comments>http://www.photon04.org/computer-internet/internetagentur-hannover-special/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 10:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photon04.org/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Jede Internetseite braucht bestimmte Fähigkeiten, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Wenn jemand zum Beispiel Textilmode über das Internet vertreiben möchte, sollte die Seite ein passendes Design haben, welches sich auch der Ware anpasst. Das dies einen professionellen Bearbeitungshintergrund vorraus &#8230; <a href="http://www.photon04.org/computer-internet/internetagentur-hannover-special/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jede Internetseite braucht bestimmte Fähigkeiten, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Wenn jemand zum Beispiel Textilmode über das Internet vertreiben möchte, sollte die Seite ein passendes Design haben, welches sich auch der Ware anpasst. Das dies einen professionellen Bearbeitungshintergrund vorraus setzt, spricht für sich. Dafür sollte man sich in jedem Fall immer an eine professionelle Firma wenden.<br />
<span id="more-44"></span><br />
<a href="http://www.internetagenturhannover.de/">Internetagentur Hannover</a> ist genau für dieses Gebiet geschaffen. Hier werden ihnen neben zahlreichen Marketingstrategien auch viele Angebote für ein passendes Design ihrer Seite gemacht. Dabei arbeitet man zusätzlich mit Suchmaschinenoptimierung, die es ermöglicht schnell und unkompliziert auf ihre Seite zu gelangen. Dabei orientiert man sichin erster Linie an ihren Wünschen und vor allem an der passenden Zielgruppe. Es spricht für sich, dass man eine Textilanbieter Seite anders gestaltet als eine Seite für Haushaltsartikel. Internetagentur Hannover kennt da keine Grenzen und entwirft ein Konzept, dass sowohl ihnen als auch der Kundschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit gefallen wird. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photon04.org/computer-internet/internetagentur-hannover-special/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist Hip Hop Kleidung IN oder OUT?</title>
		<link>http://www.photon04.org/mode-accessoires/ist-hip-hop-kleidung-in-oder-out/</link>
		<comments>http://www.photon04.org/mode-accessoires/ist-hip-hop-kleidung-in-oder-out/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 18:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mode & Accessoires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photon04.org/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Diese Frage lässt sich nicht nur in einem Wort beantworten. Es gibt wie fast bei all diesen Fragen immer 2 verschiedene Seiten. Eigentlich sogar 3. Zum einen die Leute die schon seit Anfang der Geschichte auf Hip Hop Mode stehen. &#8230; <a href="http://www.photon04.org/mode-accessoires/ist-hip-hop-kleidung-in-oder-out/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Frage lässt sich nicht nur in einem Wort beantworten. Es gibt wie fast bei all diesen Fragen immer 2 verschiedene Seiten. Eigentlich sogar 3. Zum einen die Leute die schon seit Anfang der <a href="http://www.hiphopmode.org/die-geschichte/">Geschichte</a> auf Hip Hop Mode stehen. Dann gibt es widerum die Hip Hop Hasser, die jegliche Art von Musik, Kleidung der derartigem welches aus diesem Bereich kommt, strikt ablehnt. Dann gibt es dan noch die 3. Gruppe .<span id="more-41"></span></p>
<p>Die Leute denen ganze ganze hier einfach am Ars.. vorbei geht. Wir betrachten das ganze hier sehr neutral. Also gehören quasi zu der Gruppe 3. Der Hip Hop Trend spiegelt in der Allgemeinheit immer ein auf und ab wieder. Das hängt meistens mit den im Moment angesagten Star zusammen. Wenn ein Rapper / Hip Hopper mit seinem Song auf Platz 1 in den Charts ist, so is rein zufällig auch der Verkauf bei der Hip Hop Mode um einiges größer. Woher kommt das wohl <img src='http://www.photon04.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Um grundsätzlich zu beantworten ob Hip Hop IN oder OUT ist kann man also so nicht sagen. Für den einen ist es halt IN und für den anderen halt OUT. Man sollte sowieso nicht darauf achten was die anderen Leute sagen. Wenn einem dieser Style gefällt dann sollte er ihn auch tragen, auch wenn ein Anderer ihn deshalb evtl. ablehnt.</p>
<p>Wer sich noch mit dieser Mode beschäftigen will findet weitere Informationen auf: <a href="http://www.hiphopmode.org">http://www.hiphopmode.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photon04.org/mode-accessoires/ist-hip-hop-kleidung-in-oder-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riesige Auswahl bei Minovea.de</title>
		<link>http://www.photon04.org/tisch-co/riesige-auswahl-bei-minovea-de/</link>
		<comments>http://www.photon04.org/tisch-co/riesige-auswahl-bei-minovea-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 12:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tisch & Co]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photon04.org/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Bei Minovea.de dreht sich alles rund um den gedeckten Tisch und ein stilvoll eingerichtetes Heim. Zahllose Designs für Porzellan, Bestecke und Gläser werden im umfangreichen Sortiment angeboten. Besonders die Marke Ritzenhoff ist bei Minovea.de sehr häufig vertreten. Sie setzt seit &#8230; <a href="http://www.photon04.org/tisch-co/riesige-auswahl-bei-minovea-de/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei <a href="http://www.minovea.de">Minovea.de</a> dreht sich alles rund um den gedeckten Tisch und ein stilvoll eingerichtetes Heim. Zahllose Designs für Porzellan, Bestecke und Gläser werden im umfangreichen Sortiment angeboten. Besonders die Marke Ritzenhoff ist bei Minovea.de sehr häufig vertreten.</p>
<p><span id="more-17"></span></p>
<p>Sie setzt seit jeher auf hochwertige Designs namhafter Künstler aus aller Welt und entwickelt damit immer wieder neue Ideen und Motive für <a href="http://www.minovea.de/glaskunst/trinkglaser/sektglaser/">Sektgläser</a> und <a href="http://www.minovea.de/glaskunst/trinkglaser/weinglaeser/">Weingläser</a>, <a href="http://www.minovea.de/geschenkideen/sparschweine/">Sparschweine</a>, Flaschenöffner und viele weitere Produkte. Obwohl der Onlineshop von Minovea.de auf den ersten Blick recht einfach und schlicht designt ist, kann man sich auch als Neukunde sehr gut darin zurechtfinden. Die übersichtliche Navigation, die sich in die Hauptkategorien <a href="http://www.minovea.de/porzellan/">Porzellan</a>, Glaskunst, <a href="http://www.minovea.de/geschenkideen/">Geschenkideen</a> und <a href="http://www.minovea.de/tisch-accessoires/">Tisch Accessoires</a> gliedert, ermöglicht die schnelle und gezielte Suche nach den gewünschten Produkten des Shops.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photon04.org/tisch-co/riesige-auswahl-bei-minovea-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundeswehrjacken wieder im Trend</title>
		<link>http://www.photon04.org/mode-accessoires/bundeswehrjacken-wieder-im-trend/</link>
		<comments>http://www.photon04.org/mode-accessoires/bundeswehrjacken-wieder-im-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 10:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mode & Accessoires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photon04.org/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Bundeswehrjacken, Bundeswehrhosen, Bundeswehrtops, Bundeswehrschuhe und vieles mehr. Genau, die Jacken im Army Stil schlammfarben oder zumindest Brauntöne und Grüntönen. Aber warum sollte Ich mir so eine Jacke kaufen und gar tragen ? Wenn Sie sich diese Frage gerade gestellt haben, &#8230; <a href="http://www.photon04.org/mode-accessoires/bundeswehrjacken-wieder-im-trend/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bundeswehrjacken, Bundeswehrhosen, Bundeswehrtops, Bundeswehrschuhe und vieles mehr. Genau, die Jacken im Army Stil schlammfarben oder zumindest Brauntöne  und Grüntönen. Aber warum sollte Ich mir so eine Jacke kaufen und gar  tragen ?<span id="more-38"></span><br />
Wenn Sie sich diese Frage gerade gestellt haben, sind sie ganz klar in  Sachen Mode nichtauf dem neusten Stand. Stars machen  es vor und tragen ganze Outfits im Army Style oder kombinieren  beispielsweise eine Bundeswehrhose zu einem schwarzem Top. Einige von  ihnen werden Sich wahrscheinlich noch an den &#8221; Bundeswehrtrend &#8221;  erinnern, der erst ein paar Jahre her ist, und genau der kommt jetzt  zurück !<br />
Alles und Jeder wird wieder diese Jacken, Hosen, Schuhe, &#8230; tragen. Wir  finden diese Mode jetzt nicht gerade wunderhübsch, vor allem wegen den  Farben, doch beschäftigen wir uns doch einmal kurz mit den nützlichen  Eigenschaften, der Bundeswehrkleidung. Natürlich ist die Originale  <a href="http://www.bwkleidung.net/bundeswehrjacken/">Bundeswehrjacke</a> Super für schlechtes Wetter, da man im Krieg, oder auf  Truppenübungsplätzen nicht immer umbedingt die besten  Wettervoraussetzungen hat. Die klassische Bundeswehrjacke für den  Winter, die Mann trägt besteht aus Baumwollfutter, Polyacryl und  Wattierung. Sie hat in den meisten Fällen vier Pattentaschen mit  Druckknopfverschluss, einen Messingreißverschluss mit Druckknopfleiste,  Umlegekragen Stehkragen, Schulterklappen, Taillen -, und Bundzug und  Ärmelabschluss mit verstellbarem Klett. Ein Glanzstück, was Frau den  kommenden Winter Tragen kann wäre eine Alphajacke, sie besteht aus Nylon  und Polyester. Hier ein paar Einzelheiten, die beim Kauf wichtig sind :  Taillenkurzer Schnitt, ein Reißverschluss mit Knopfleiste, wie bei der  Winterjacke für &#8220;Mann&#8221; vier Fronttaschen, bei vielen Jacken ist ein  Kordelbändchen auf Taillenhöhe eingebracht, wodurch sich die Jacke  wunderbar, je nach Taille einstellen lässt. Außerdem ist oft ein kleines  Highlight eine Kapuze mit abknöpfbarem Fellbesatz. Die Bundeswehrjacke  für den Mann erhalten Sie oft im Army &#8211; Look, währenddessen die  Frauenjacken der Bundeswehr eher in Grüntönen oder Schlammtönen  erhältlich sind. Klar ist, dass Sie mit der Jacke optimal für Wind und  Wetter geschützt sind. Machen Sie es wie die Stars und Kombinieren mit  schlichten, dunklen Hosen &amp; Tops. So werden auch Sie Kinderleicht  zum Trendsetter/zur Trendsetterin. Da kann für Sie der stürmische Winter  und die Kälte auf jeden Fall kommen.</p>
<p>Kompettes Sortiment an BW Kleidung gibt es hier: <a href="http://www.bwkleidung.net">http://www.bwkleidung.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photon04.org/mode-accessoires/bundeswehrjacken-wieder-im-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musik Download</title>
		<link>http://www.photon04.org/musik/musik-download/</link>
		<comments>http://www.photon04.org/musik/musik-download/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 12:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photon04.org/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Heutzutage ist das Downloaden von Musik sowohl unter Jugendlichen als auch in älteren Altersgruppen fast schon zur Gewohnheit geworden. Immer mehr Portale bieten den Service an, ob legal oder illegal. iTunes und Musicload sind sicher sehr bekannt. Dabei sind oft &#8230; <a href="http://www.photon04.org/musik/musik-download/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heutzutage ist das Downloaden von Musik sowohl unter Jugendlichen als auch in älteren Altersgruppen fast schon zur Gewohnheit geworden. Immer mehr Portale bieten den Service an, ob legal oder illegal. <a href="http://www.apple.com/de/itunes/">iTunes</a> und Musicload sind sicher sehr bekannt. Dabei sind oft neuartige Zahlungsmethoden wie Paypal und auch Miles and More hilfreich, um den Kauf übers Internet zu vereinfachen und schneller durchführen zu können. <span id="more-36"></span>Auch ganze Alben können problemlos auf den Computer gedownloaded werden. Allerdings läd man sich hierbei gleichzeitig Lizenzen für die jeweiligen Titel herunter, was das Brennen der Songs limitiert auf eine gewisse Anzahl. Der <a href="http://www.usenetprovider.org/downloads/musik-downloaden/">Musik Download</a> lässt sich aber auch durch die Verwendung von Streaming Seiten wie Grooveshark umgehen, die die Musik nicht downloaden, sondern nur streamen, also über das Internet wiedergeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photon04.org/musik/musik-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flatrates</title>
		<link>http://www.photon04.org/computer-internet/umts-flatrates/</link>
		<comments>http://www.photon04.org/computer-internet/umts-flatrates/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 12:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photon04.org/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Es ist erstaunlich aber UMTS Flatrates werden immer noch billiger. Wie das geht? Das soll nicht das Problem von jemanden sein der sich aus dem Angebot der UMTS Flatrates den günstigsten Anbieter aussucht um nun mobil mit dem Handy in &#8230; <a href="http://www.photon04.org/computer-internet/umts-flatrates/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist erstaunlich aber UMTS Flatrates werden immer noch billiger. Wie das geht? Das soll nicht das Problem von jemanden sein der sich aus dem Angebot der UMTS Flatrates den günstigsten Anbieter aussucht um nun mobil mit dem Handy in das Internet gehen zu können. Das Gute an UMTS Flatrates ist natürlich, dass sie bereits so schnell wie das DSL vom Computer sind. <span id="more-34"></span>Die UMTS Flatrates können somit auch dazu genutzt werden um sich Videos im Internet anzusehen. Es kann aber auch Musik gedownloadet werden um diese mobil hören zu können. Mit dem Handy können tolle Fotos gemacht werden um diese direkt an die Freunde zu senden. Das alles wird durch schnelle <a href="http://www.umtsflatrates.org">UMTS Flatrates</a> möglich. Das ist nicht das Ende der Entwicklung, das UMTS Netz wird immer besser ausgebaut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photon04.org/computer-internet/umts-flatrates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheitstechnik und die Arten</title>
		<link>http://www.photon04.org/haus-garten/sicherheitstechnik-und-die-arten/</link>
		<comments>http://www.photon04.org/haus-garten/sicherheitstechnik-und-die-arten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 12:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haus & Garten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photon04.org/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Sicherheitstechnik wird vorrangig in zwei Arten unterschieden: Die elektronische und manuelle Sicherheitstechnik. Zu ersterem Bereich gehören Alarmanlagen, Überwachungskameras oder Rauchmelder. Im Bereich der manuellen Sicherheitstechnik sind insbesondere Schließanlagen oder Fenstersicherungen zu nennen. Auch Tresore und Panzerschränke zählen im &#8230; <a href="http://www.photon04.org/haus-garten/sicherheitstechnik-und-die-arten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Sicherheitstechnik wird vorrangig in zwei Arten unterschieden: Die elektronische und manuelle Sicherheitstechnik. Zu ersterem Bereich gehören Alarmanlagen, Überwachungskameras oder Rauchmelder. Im Bereich der manuellen Sicherheitstechnik sind insbesondere Schließanlagen oder Fenstersicherungen zu nennen. Auch Tresore und Panzerschränke zählen im weitesten Sinne in den Bereich der Sicherheitstechnik.</p>
<p><span id="more-31"></span></p>
<p>Wichtig bei der Auswahl solcher Technik ist es vor allen Dingen, auf eine gute Qualität zu achten. Billige Massenware aus dem Baumarkt verlockt zwar schnell einmal zum Kauf, doch in diversen Tests wurde bereits eindeutig bewiesen, dass diese in vielen Fällen dem geübten Einbrecher nicht standhalten kann. Bei einem professionellen Unternehmen für <a href="http://www.securitytechnik.de/">Sicherheitstechnik</a> werden ganz andere Möglichkeiten geboten. Die Produkte selbst müssen sehr aufwändige und ausgeklügelte Tests durchlaufen, bevor sie auf den Markt gebracht werden. Außerdem bietet ein solches Unternehmen auch die Beratung und deckt eventuelle Sicherheitsmängel am eigenen Heim auf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photon04.org/haus-garten/sicherheitstechnik-und-die-arten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

